| TURMA | HORÁRIO | Nº DE ALUNOS | CURSO ATENDIDO | PROFESSOR | SALA |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 08:00 às 10:00 | 66 | ENGENHARIA CIVIL | Shirley | CAA 107 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | |||||
| 02 | 08:00 às 10:00 | 21 | MATEMÁTICA (BACH) | Gilmar | CAA1 112 |
| MATEMÁTICA (LIC) | |||||
| 03 | 08:00 às 10:00 | 39 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Gilmar | CAA1 112 |
| QUÍMICA (BACH) | |||||
| QUÍMICA (LIC) | |||||
| 04 | 08:00 às 10:00 | 71 | ENGENHARIA MECÂNICA | Lúcia | CAA1 111 |
| 05 | 08:00 às 10:00 | 65 | ENGENHARIA AMBIENTAL | Reginaldo | CAA 103 |
| 06 | 08:00 às 10:00 | 65 | ENGENHARIA QUÍMICA | Ailton | CAA1 109 |
| 07 | 08:00 às 10:00 | 65 | ENGENHARIA DE MATERIAIS | Lacerda | CAA 104 |
| 08 | 08:00 às 10:00 | 43 | QUÍMICA INDUSTRIAL | Venegas | CAA1 107 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA | |||||
| 09 | 08:00 às 10:00 | 61 | ESTATÍSTICA | Gilmar | CAA1 112 |
| MATEMÁTICA (BACH) | |||||
| 10 | 08:00 às 10:00 | 33 | FÍSICA (BACH) | Gilmar | CAA1 112 |
| FÍSICA (LIC) | |||||
| QUÍMICA (LIC) | |||||
| 11 | 08:00 às 10:00 | 86 | ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS | Nilza | CAA1 108 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | |||||
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | |||||
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA |
| TURMA | HORÁRIO | Nº DE ALUNOS | CÓDIGO - CURSO ATENDIDO | PROFESSOR | SALA |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14:00 às 16:00 | 24 | ENGENHARIA ELÉTRICA | Reginaldo | CAA1 109 |
| ENGENHARIA CIVIL | |||||
| 13 | 14:00 às 16:00 | 64 | MATEMÁTICA (LIC) | Venegas | CAA1 108 |
| MATEMÁTICA (BACH) | |||||
| ESTATÍSTICA | |||||
| FÍSICA (BACH) | |||||
| FÍSICA (LIC) | |||||
| QUÍMICA (BACH) | |||||
| QUÍMICA (LIC) | |||||
| 14 | 14:00 às 16:00 | 78 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Sérgio | CAA1 110 |
| QUÍMICA INDUSTRIAL | |||||
| ENGENHARIA MECÂNICA | |||||
| 15 | 14:00 às 16:00 | 95 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA | Nilza | CAA1 111 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | |||||
| 16 | 14:00 às 16:00 | 24 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Aílton | CCENA 103 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL |
| TURMA | HORÁRIO | Nº DE ALUNOS | CÓDIGO - CURSO ATENDIDO | PROFESSOR | SALA |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 19:00 às 20:50 | 33 | MATEMÁTICA (LIC) | Parente | CAA1 108 |
| 18 | 19:00 às 20:50 | 44 | MATEMÁTICA (BAC) | Parente | CAA1 108 |
| MATEMÁTICA (LIC) | |||||
| QUÍMICA (BAC) | |||||
| QUÍMICA (LIC) | |||||
| ESTATÍSTICA | |||||
| 19 | 19:00 às 20:50 | 34 | FÍSICA (BACH) | Milton | Lúcia |
| FÍSICA (LIC) |
| - | segunda-feira | terça-feira | quarta-feira | quinta-feira | sexta-feira |
|---|---|---|---|---|---|
| 08h às 09h | - | - | Yane | - | - |
| 09h às 10h | - | - | Yane | - | - |
| 10h às 11h | - | - | Pamella | - | - |
| 11h às 12h | - | - | Pamella | - | - |
| 16h às 17h | Gustavo | - | - | - | - |
| 17h às 18h | Gustavo | - | Renato | - | - |
| 18h às 19h | - | - | Renato | - | - |